2026 U.S. Open Pool
Six players drafted a golfer in each of four draft rounds. Each draft round has its own leaderboard, ranked by the golfer's aggregate tournament score (to par, lowest wins).
Draft Round 1
| # | Name | Golfer | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rahm | — | |
| 2 | Bryson DeChambeau | — | |
| 3 | Xander Schauffele | — | |
| 4 | G Griffin Over | Rory McIlroy | — |
| 5 | Matt Fitzpatrick | — | |
| 6 | Q Quinn Foley | Tommy Fleetwood | — |
Draft Round 2
| # | Name | Golfer | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brooks Koepka | — | |
| 2 | Patrick Reed | — | |
| 3 | Sam Burns | — | |
| 4 | G Griffin Over | Ludvig Aberg | — |
| 5 | Russell Henley | — | |
| 6 | Q Quinn Foley | Cameron Young | — |
Draft Round 3
| # | Name | Golfer | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Thomas | — | |
| 2 | J.J. Spaun | — | |
| 3 | Chris Gotterup | — | |
| 4 | G Griffin Over | Si Woo Kim | — |
| 5 | Wyndham Clark | — | |
| 6 | Q Quinn Foley | Tyrrell Hatton | — |
Draft Round 4
| # | Name | Golfer | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Collin Morikawa | — | |
| 2 | Justin Rose | — | |
| 3 | Jordan Spieth | — | |
| 4 | G Griffin Over | Min Woo Lee | — |
| 5 | Viktor Hovland | — | |
| 6 | Q Quinn Foley | Jacob Bridgeman | — |